RISKDETECTED · ÜRÜN GÜVENİ VE SINIRLAR
RiskDetected ürün doğruluğu ve platform kapsamı
Bu kayıt, web sitesindeki ürün iddialarını tek noktadan yönetir. “Doğrulandı” ifadesi bağımsız kalite veya doğruluk testi değil; mevcut ürün kodu ve resmî mağaza kayıtlarında özelliğin dayanağının bulunduğu anlamına gelir.
İçerik kontrolü:
Özellik doğruluk matrisi
Platformlar aynı sürümde ilerlemeyebilir. Bu nedenle iOS kaynak kodu, Android mağaza açıklaması ve uygulama içi plan/limit koşulları birbirinden ayrılır.
| ID | Özellik | iOS | Android | Yayın kapsamı |
|---|---|---|---|---|
| F01 | Fotoğraftan analiz başlatma | iOS kaynak kodunda doğrulandı | Resmî mağaza açıklamasında listeleniyor | Yeni analiz kamera ile çekilen veya galeriden seçilen fotoğrafla başlar. |
| F02 | Sektör seçimi | iOS kaynak kodunda doğrulandı | Ürün sahibi tarafından iOS ve Android için doğrulandı | Analiz bağlamı için sektör seçilebilir; seçim bütün sektör risklerini otomatik kapsamaz. |
| F03 | Analiz odağı seçimi | iOS kaynak kodunda doğrulandı | Ürün sahibi tarafından iOS ve Android için doğrulandı | Genel, KKD, makine, elektrik, yangın ve sektör gibi analiz odakları bulunur. |
| F04 | Fotoğrafta alan işaretleme | iOS kaynak kodunda doğrulandı | Ürün sahibi tarafından iOS ve Android için doğrulandı | Kullanıcı fotoğrafta incelenecek alanı işaretleyebilir. |
| F05 | Fine–Kinney puanlama | iOS kaynak kodunda doğrulandı | Resmî mağaza açıklamasında listeleniyor | Olasılık, frekans ve şiddet girdileriyle önceliklendirme desteği sunar. |
| F06 | 5×5 matris puanlama | iOS kaynak kodunda doğrulandı | Resmî mağaza açıklamasında listeleniyor | Olasılık ve şiddet girdileriyle 5×5 matris desteği sunar. |
| F07 | PDF ve Excel raporları | iOS kaynak kodunda doğrulandı | Resmî mağaza açıklamasında listeleniyor | Tamamlanan analizlerden PDF ve Excel çıktıları hazırlanabilir; çıktı kullanıcı kontrolü gerektirir. |
| F08 | Rapor özelleştirme | iOS kaynak kodunda doğrulandı | Resmî mağaza açıklamasında listeleniyor | Desteklenen raporlarda firma, hazırlayan, logo ve doküman alanları düzenlenebilir. |
| F09 | Uzman Görüşü önerileri | iOS kaynak kodunda doğrulandı | Resmî mağaza açıklamasında listeleniyor | Analiz sonucunda AI destekli ek değerlendirme ve öneri bölümü sunar; insan uzman görüşmesi veya onayı değildir. |
| F10 | Eğitim önerileri | iOS kaynak kodunda doğrulandı | Resmî mağaza açıklamasında listeleniyor | Bulgularla ilişkili eğitim konu önerileri sunar; eğitim verilmiş veya sertifika düzenlenmiş sayılmaz. |
| F11 | Onaylı defter önerileri | iOS kaynak kodunda doğrulandı | Resmî mağaza açıklamasında listeleniyor | Tespit ve tavsiye metni taslağı sunar; resmî defter, onay, imza veya bildirim sürecinin yerine geçmez. |
| F12 | Firma kayıtları | iOS kaynak kodunda doğrulandı | Ürün sahibi tarafından iOS ve Android için doğrulandı | iOS ve Android’de firma listeleme, kaydetme, seçme ve arşivleme akışı bulunur. |
| F13 | Rapor arşivi ve paylaşım | iOS kaynak kodunda doğrulandı | Resmî mağaza açıklamasında listeleniyor | Raporları arşivleme, indirme ve paylaşma akışları sunar. |
| F14 | Çoklu fotoğraf | iOS’ta doğrulandı; plan/limit koşullu | Ürün sahibi tarafından iOS ve Android için doğrulandı | Plus ve Pro planlarında bir değerlendirmede üç fotoğrafa kadar desteklenir; kullanılabilir limit uygulamadaki plan koşuluna bağlıdır. |
| F15 | Bulgu düzenleme ve silme | iOS kaynak kodunda doğrulandı | Ürün sahibi tarafından iOS ve Android için doğrulandı | iOS ve Android sonuç akışında bulgular düzenlenebilir veya silinebilir. |
| F16 | Dil ve güvenlik terminolojisi | iOS kaynak kodunda doğrulandı | Ürün sahibi tarafından iOS ve Android için doğrulandı | iOS ve Android Türkçe ve İngilizce ürün kullanımını destekler; dil seçimi yerel mevzuat uygunluğu anlamına gelmez. |
Platform ve plan koşulları
Ürün sahibi beyanına göre firma kayıtları, çoklu fotoğraf, bulgu düzenleme/silme ve iki dilde kullanım iOS ve Android kapsamındadır. Çoklu fotoğraf ve diğer kullanım hakları seçilen plan ile çalışma anındaki limite bağlı olabilir; güncel koşullar uygulama ve mağaza ekranlarında gösterilir.
Yayınlamadığımız iddialar
Doğrulanmış başarı oranı, süre tasarrufu, müşteri sayısı veya hukuki uygunluk garantisi bulunmadıkça yayımlanmaz. RiskDetected gerekli ölçüm, yerinde inceleme, yasal değerlendirme ekibi veya yetkin kişinin mesleki kararının yerine geçmez.
Hata bildirimi
Ürün davranışı değiştiğinde veya burada yanlış bir kapsam göründüğünde [email protected] adresine platform, sürüm ve ilgili sayfa bağlantısıyla bildirim yapılabilir. Hassas saha verisi, fotoğraf, parola veya erişim kodu göndermeyin.

